| № | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидокайн 2%-2мл | Лидокайн 2%-2мл | 2026-03-24 | 210 ₮ | 690 | Ширхэг | 144,900 ₮ |
| 2 | 202203007_9 | Натрийн салицилат 10%-10мл | 2026-03-24 | 810 ₮ | 540 | Ширхэг | 437,400 ₮ |
| 3 | Цефотаксим 1гр | Цефотаксим 1гр | 2026-03-24 | 1,049 ₮ | 1890 | Ширхэг | 1,982,610 ₮ |
| 4 | Пирацетам 10%-10мл | Пирацетам 10%-10мл | 2026-03-24 | 460 ₮ | 1300 | Ширхэг | 598,000 ₮ |
| 5 | 202203007_24 | Зуун настын шингэн ханд /Алое/ 1мл | 2026-03-24 | 765 ₮ | 395 | Ширхэг | 302,175 ₮ |
| 6 | 202203007_8 | Никотины хүчил (Витамин PP) 1%-1мл | 2026-03-24 | 495 ₮ | 970 | Ширхэг | 480,150 ₮ |
| 7 | Fa_202109006_6 | Аскорбины хүчил 5%- 2мл | 2026-03-24 | 665 ₮ | 3260 | Ширхэг | 2,167,900 ₮ |
| 8 | Дротаверин 40мг | Дротаверин 40мг | 2026-03-24 | 73 ₮ | 232 | Ширхэг | 16,936 ₮ |
| 9 | 202203007_3 | Метамизол натри (Анальгин) 50%-2мл | 2026-03-24 | 705 ₮ | 2390 | Ширхэг | 1,684,950 ₮ |
| 10 | Fa_202109006_25 | Цефазолин 1г | 2026-03-24 | 1,300 ₮ | 3590 | Ширхэг | 4,667,000 ₮ |
| 11 | 202203007_6 | Пиридоксин гидрохлорид (Витамин В6) 5%-1мл | 2026-03-24 | 495 ₮ | 720 | Ширхэг | 356,400 ₮ |
| 12 | 202203007_5 | Менадион натрийн бисульфит (Викасол) 1%-1мл | 2026-03-24 | 890 ₮ | 180 | Ширхэг | 160,200 ₮ |
| 13 | 202203007_27 | Кетотифен 1мг | 2026-03-24 | 200 ₮ | 580 | Ширхэг | 116,000 ₮ |
| 14 | 202203007_23 | Инозин (Рибоксин) 2%-5мл | 2026-03-24 | 665 ₮ | 2340 | Ширхэг | 1,556,100 ₮ |
| 15 | Fa_202109006_24 | Спиронолактон 25мг | 2026-03-24 | 355 ₮ | 270 | Ширхэг | 95,850 ₮ |
| 16 | 202203007_2 | Тиамин хлорид (Витамин B1) 5%-1мл | 2026-03-24 | 495 ₮ | 800 | Ширхэг | 396,000 ₮ |
| 17 | 202203007_7 | Цианакоболамин (Витамин В12) 500мкг/1мл | 2026-03-24 | 495 ₮ | 330 | Ширхэг | 163,350 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |