№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fa_ТХААГ/20240502002_20 | Угааж цэвэрлэсэн шар лууван-20кг | 2025-10-21 | 50,000 ₮ | 12 | Ширхэг | 600,000 ₮ |
2 | Fa_ТХААГ/20240502002_19 | Хэрчиж бэлтгэсэн шар лууван-5кг | 2025-10-21 | 14,250 ₮ | 48 | Ширхэг | 684,000 ₮ |
3 | Fa_ТХААГ/20240502002_17 | Хэрчиж бэлтгэсэн хүрэн манжин-5кг | 2025-10-21 | 15,000 ₮ | 2 | Ширхэг | 30,000 ₮ |
4 | Fa_ТХААГ/20240502002_14 | Бөөрөнхий сонгино- 5кг | 2025-10-21 | 12,500 ₮ | 72 | Ширхэг | 900,000 ₮ |
5 | Fa_ТХААГ/20240502002_22 | Угааж цэвэрлэсэн төмс-10кг | 2025-10-21 | 19,500 ₮ | 84 | Ширхэг | 1,638,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |