| № | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТХААГ/20240502009_3 | Машиндсан мах Үхэр-10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-17 | 209,000 ₮ | 2 | Ширхэг | 418,000 ₮ |
| 2 | ТХААГ/20240502009_8 | Таван цул-10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-17 | 70,000 ₮ | 4 | Ширхэг | 280,000 ₮ |
| 3 | ТХААГ/20240502009_5 | Нарийн гонзгой хэрчсэн хонины мах- 10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-17 | 188,000 ₮ | 4 | Ширхэг | 752,000 ₮ |
| 4 | ТХААГ/20240502009_4 | Нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн хонины мах- 10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-17 | 188,000 ₮ | 2 | Ширхэг | 376,000 ₮ |
| 5 | ТХААГ/20240502009_6 | Машиндсан мах-Хонь 10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-17 | 179,000 ₮ | 2 | Ширхэг | 358,000 ₮ |
| 6 | ТХААГ/20240502009_1 | Нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн үхрийн мах - 10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-17 | 218,000 ₮ | 4 | Ширхэг | 872,000 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |