Date of Bid openning
2026-03-16
10:10
Date of Bid submission
2026-03-16
10:00
Remaining duration
1 сар
Дулааны станцын 1, 2 дугаар хэлхээний гадна дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл /Завхан, Тосонцэнгэл сум/
Procuring entity:
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Type of bidding:
Ажил
Bidding number:
ЭХЯ/20260101008
Tender invitation number:
ЭХЯ/20260101008/01/01
Source Of Funding:
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Total Budget:
30,230,400,000
₮
Year budget:
10,000,000,000
₮
Procedure of procurement:
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Whether electronic bid or not:
Хялбаршуулсан цахим
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Тендер хүлээн авч байгаа
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
Огноо:#INV_PUBLISH_DATE#Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил
Тендер шалгаруулалтын нэр: Дулааны станцын 1, 2 дугаар хэлхээний гадна дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл /Завхан, Тосонцэнгэл сум/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭХЯ/20260101008
Нийт төсөвт өртөг: 30230400000 ₮
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй
Тендер шалгаруулалтын хураамж: 50000 [Төгрөг]
1. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2.Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Үгүй,
3.Тендерийг 2026 оны 03 -р сарын 16 -ны өдрийн 10 цаг 00 минут-аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар ирүүлэх ба тендерийн нээлтийг 2026 оны 03 -р сарын 16 -ны өдрийн 10 цаг 10 минут -т худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр зохион байгуулна.
4.Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: Зөвшөөрөхгүй
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: Эрхгүй
6.Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7.Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: Шаардана Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан үнийн дүн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: #IS_ADVANCE_PROCUREMENT#
9.Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: Үгүй
Сонирхогч этгээд цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо , Энхтайваны өргөн чөлөө, Засгийн газрын 9б байр, 210
51-260056, 51-260065, 51-260115
Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш 1 цагийн дотор байна.
51-260056, 51-260065, 51-260115
Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш 1 цагийн дотор байна.
| #INV_PUBLISH_DATE# |
| Type of document | Document | Date Of Creation | Reason |
|---|---|---|---|
| Дулааны станцын 1, 2 дугаар хэлхээний гадна дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл Завхан, Тосонцэнг.pdf | Дулааны станцын 1, 2 дугаар хэлхээний гадна дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл Завхан, Тосонцэнг.pdf |
| Clarification | Date | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clarification found | |||||||||
| Name of document | Document | Date Of Creation |
|---|---|---|
| Гадна дулаан-Ажлын тоо хэмжээ.pdf | Гадна дулаан-Ажлын тоо хэмжээ.pdf | |
| Дулааны техникийн нөхцөл.pdf | Дулааны техникийн нөхцөл.pdf | |
| Зураг төсөл 1-р хэсэг 1-60.pdf | Зураг төсөл 1-р хэсэг 1-60.pdf | |
| Зураг төсөл 1-р хэсэг 61-120.pdf | Зураг төсөл 1-р хэсэг 61-120.pdf | |
| Зураг төсөл 1-р хэсэг 121-163.pdf | Зураг төсөл 1-р хэсэг 121-163.pdf | |
| Зураг төсөл 2-р хэсэг 1-60.pdf | Зураг төсөл 2-р хэсэг 1-60.pdf | |
| Зураг төсөл 2-р хэсэг 3 хуудас.pdf | Зураг төсөл 2-р хэсэг 3 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 2-р хэсэг 40 хуудас.pdf | Зураг төсөл 2-р хэсэг 40 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 2-р хэсэг 61-120.pdf | Зураг төсөл 2-р хэсэг 61-120.pdf | |
| Зураг төсөл 2-р хэсэг 121-180.pdf | Зураг төсөл 2-р хэсэг 121-180.pdf | |
| Зураг төсөл 2-р хэсэг 181-242.pdf | Зураг төсөл 2-р хэсэг 181-242.pdf | |
| Зураг төсөл 3-р хэсэг 55 хуудас.pdf | Зураг төсөл 3-р хэсэг 55 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 3-р хэсэг 66 хуудас.pdf | Зураг төсөл 3-р хэсэг 66 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 4-р хэсэг 23 хуудас.pdf | Зураг төсөл 4-р хэсэг 23 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 4-р хэсэг 24 хуудас.pdf | Зураг төсөл 4-р хэсэг 24 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 5-р хэсэг 28 хуудас.pdf | Зураг төсөл 5-р хэсэг 28 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 5-р хэсэг 37 хуудас.pdf | Зураг төсөл 5-р хэсэг 37 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 6-р хэсэг 33 хуудас.pdf | Зураг төсөл 6-р хэсэг 33 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 6-р хэсэг 38 хуудас.pdf | Зураг төсөл 6-р хэсэг 38 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 6-р хэсэг 38 хуудас.pdf | Зураг төсөл 6-р хэсэг 38 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 7-р хэсэг 12 хуудас.pdf | Зураг төсөл 7-р хэсэг 12 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 7-р хэсэг 60 хуудас.pdf | Зураг төсөл 7-р хэсэг 60 хуудас.pdf | |
| Зураг төсөл 7-р хэсэг 61-120.pdf | Зураг төсөл 7-р хэсэг 61-120.pdf | |
| Зураг төсөл 7-р хэсэг 121-180.pdf | Зураг төсөл 7-р хэсэг 121-180.pdf | |
| Зураг төсөл 7-р хэсэг 181-232.pdf | Зураг төсөл 7-р хэсэг 181-232.pdf | |
| Магадлалын дүгнэлт.pdf | Магадлалын дүгнэлт.pdf | |
| Төсвийн нүүр хуудас.pdf | Төсвийн нүүр хуудас.pdf | |
| УДДТ-1 (3).pdf | УДДТ-1 (3).pdf | |
| УДДТ-2 (4).pdf | УДДТ-2 (4).pdf | |
| УДДТ-3 (4).pdf | УДДТ-3 (4).pdf | |
| УДДТ-4 (4).pdf | УДДТ-4 (4).pdf | |
| УДДТ-5 (4).pdf | УДДТ-5 (4).pdf |
| # | Works, goods and service codes | Works, goods and service names |
|---|
| # | Name of special license |
|---|
| # | Equipment code | Name of equipment |
|---|
| # | Profession |
|---|




